Günstigste Krankenkasse 2024
Hier finden Sie die günstigsten Krankenkassen für jedes Bundesland aufgelistet. Durch den Zusatzbeitrag variieren die Krankenkassenbeiträge von 15,5% bis über 16%. Ein kurzer Vergleich der Krankenkassen zeigt Ihnen nicht nur die günstigste Krankenkasse, sondern auch die besten Bonusprogramme und wichtige Zusatzleistungen.
Überblick der günstigsten Krankenkassen
| Bundesland | Günstigste Krankenkasse | Beitragssatz |
| Baden-Württemberg | BKK firmus | 15,50% |
| Bayern | BKK firmus | 15,50% |
| Berlin | BKK firmus | 15,50% |
| Brandenburg | BKK firmus | 15,50% |
| Bremen | BKK firmus | 15,50% |
| Hamburg | BKK firmus | 15,44% |
| Hessen | BKK firmus | 15,50% |
| Mecklenburg-Vorpommern | BKK firmus | 15,50% |
| Niedersachsen | BKK firmus | 15,50% |
| Nordrhein-Westfalen | BKK firmus | 15,44% |
| Rheinland-Pfalz | BKK firmus | 15,40% |
| Saarland | BKK firmus | 15,50% |
| Sachsen | BKK firmus | 15,50% |
| Sachsen-Anhalt | BKK firmus | 15,50% |
| Schleswig-Holstein | BKK firmus | 15,50% |
| Thüringen | BKK firmus | 15,50% |
